SP Austragungsort Datum Uhrzeit  Ergebnis  
2 Sbg./West 29.09.2013 09:30 Heldburg G-Lauscha G0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 Sbg./West 29.09.2013 09:30 Lauscha G-Sonneberg West G3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 Sbg./West 29.09.2013 09:30 Oberlind G-Lauscha G0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 Lauscha 13.10.2013 09:30 Lauscha G-Meng.-Hämmern G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 Lauscha 13.10.2013 09:30 Judenbach G-Lauscha G0 - 8 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 04.05.2014 09:30 Sonneberg 04 G-Lauscha G1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 04.05.2014 09:30 Effelder G-Lauscha G0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 04.05.2014 09:30 Lauscha G-Schleusingen G3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 Schalkau 18.05.2014 09:30 Schalkau G-Lauscha G0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 18.05.2014 09:30 Steinach G-Lauscha G0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 18.05.2014 09:30 Lauscha G-Eishausen G4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren