Get Adobe Flash player

Persönliche Daten

Foto von Martin  Großmann
Name: Martin Großmann
Alter: 33
Trikotnummer: 3
Position: Feldspieler

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Sonntag, 25.08.2013 VfR Jagdshof 1931 7 - 0 FC-BW Schalkau II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 07.09.2013 SV Rennsteig Ernstthal 0 - 0 FC-BW Schalkau II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.09.2013 FC-BW Schalkau II 3 - 1 SG Haselbach/ Hasenthal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 29.09.2013 FC-BW Schalkau II 3 - 0 SV Rottmar/Gefell 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 02.11.2013 FC-BW Schalkau II 1 - 2 VfR Jagdshof 1931 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.04.2014 FC-BW Schalkau II 5 - 1 SV Rennsteig Ernstthal 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Sonntag, 13.04.2014 SG Haselbach/ Hasenthal 3 - 2 FC-BW Schalkau II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.04.2014 FC-BW Schalkau II 1 - 1 FSV 06 Rauenstein II 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Sonntag, 04.05.2014 SV Rottmar/Gefell 5 - 5 FC-BW Schalkau II 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Spiele insgesamt 9 9 0 0 4 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
13/14 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 9 7 4 4 1 0 0 0 0 0
13/14 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 9 9 9 0 0 4 1 0 0 0
13/14 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 20 19 17 1 1 1 1 0 0 0
16/17 Herren KL FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17/18 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 6 6 0 4 1 2 0 0 0 0
17/18 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 5 5 4 1 0 3 1 0 0 0
18/19 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/19 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/19 Herren Hallenpokal VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 52 70 51 14 6 15 3 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
13/14 Herren 1.KK-O 2013/14 FC-BW Schalkau Feldspieler
13/14 Herren 2.KK-O 2013/14 FC-BW Schalkau II Feldspieler
13/14 Herren Kreispokal 2013/14 FC-BW Schalkau Sturm
15/16 Herren 1.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren 2.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau II Feldspieler
16/17 Herren KL 2016/17 FC-BW Schalkau Feldspieler
17/18 Herren 1.KK-O 2017/18 FC-BW Schalkau Feldspieler
17/18 Herren 2.KK-O 2017/18 FC-BW Schalkau II Feldspieler
18/19 Herren 1.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren 2.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau II Feldspieler
18/19 Herren Hallenpokal VR 2018/19 FC-BW Schalkau Feldspieler

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren